ரஜினி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் | எப்படி என அறிய முழுமையாக படியுங்கள்
கிட்டத்தட்ட 25 ஆண்டுகால இழுபறிகளுக்கு பிறகு அரசியல் களத்திற்கு வந்திருக்கிறார் திரு ரஜினிகாந்த். அவர் எந்தவித தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்த மாட்டார் என இரண்டு மெகா கட்சியினர் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் சூழ்நிலையில் ரஜினி அவர்களை அப்படி எல்லாம் ஒதுக்கிவிட முடியுமா என ஆராய்வதே இந்தக்கட்டுரையின் நோக்கம்
ரஜினி அவர்களின் அரசியல் வருகை இத்தனை தாமதமாக நடந்திருப்பதில் மற்றவர்களைப்போலவே எனக்கும் உடன்பாடில்லாத ஒன்று தான். காரணம், அவருடைய உடல் நலனில் கொண்டிருக்கும் அக்கறை, இரண்டு ஆளுமைகள் இல்லாத சூழலை பயன்படுத்திக்கொள்ள நினைக்கும் மனப்பான்மை, பாஜகவின் தூண்டுதலில் தான் அரசியலுக்கு வருகிறாரோ என்கிற அச்சம் என பல காரணங்களை அடுக்கிக்கொண்டே போகலாம். ஆனால் வாக்கு அரசியலில் இத்தகைய விமர்சனங்களை மட்டுமே கொண்டிருப்பவர்கள் பங்கேற்கப்போவது இல்லை. மாறாக, அரசியல் ஆராய்ச்சியெல்லாம் செய்திடாமல் மனதுக்கு தோன்றுகிறவர்களுக்கு வாக்களிக்கும் மக்கள் ஏராளமாக இங்கே இருக்கிறார்கள். இவர்கள் தான் எந்தக்கட்சி ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கிற சக்திகள்.
இவர்கள் எந்தக்கட்சியையும் சாராதவர்கள். இவர்களுடைய வாக்குகளை பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே அரசியல் கட்சிகள் பெரும்பாடுபடுகின்றன. இவர்களில் பெரும்பாலானவர்களின் வாக்குகள் திமுக அதிமுக என்ற இரண்டில் ஏதாவது ஒரு கட்சிக்குத்தான் போகும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. இதற்கு முக்கியக் காரணம், அவர்கள் இருவர் தான் இங்கே போட்டியிடும் இரண்டு மெகா கட்சிகள். இவைகளில் ஒன்று தான் ஆட்சி அமைக்கும் என்ற எண்ணம் தான் அதற்குக் காரணம்.
இப்போதும் திமுக, அதிமுக என்ற இரண்டு கட்சிகள் தானே இருக்கின்றன. அவைகளில் ஒன்று தானே ஆட்சி அமைக்கும். இதில் ரஜினி எப்படி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என கூறுகிறீர்கள் என நீங்கள் கேட்கலாம். அப்படி நீங்கள் கேட்டிருந்தால் அரசியலை உன்னிப்பாக கவனிக்கிறீர்கள் என அர்த்தம்.
கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தமிழக சட்டசபைத் தேர்தலில் வென்றவருக்கும் இரண்டாம் இடம் பிடித்தவருக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசத்தை பார்த்தால் ரஜினி அவர்கள் இந்தத்தேர்தலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என்பதை புரிந்துகொள்ள முடியும். நீங்கள் பார்க்கும் பின்வரும் பட்டியலில் 2 தொகுதிகளில் 100 க்கும் குறைவான வாக்குகள் தான் வெற்றியை தீர்மானித்து இருக்கின்றன. 17 தொகுதிகளில் 1000 க்கும் குறைவான வாக்குகள் தான் வெற்றியை தீர்மானித்து இருக்கின்றன. 55 தொகுதிகளில் 5000 க்கும் குறைவான வாக்குகள் தான் 55 தொகுதிகளில் வெற்றியைத் தீர்மானித்து இருக்கின்றன. 97 தொகுதிகளில் 10000 க்கும் குறைவான வாக்குகள் தான் வெற்றியைத் தீர்மானித்து இருக்கின்றன.
# | Name | Winner | Party | Margin | |
---|---|---|---|---|---|
228 | Radhapuram | I.Inbadurai | AIADMK | 49 | |
159 | Kattumannarkoil | N. Murugumaran | AIADMK | 87 | |
72 | Tindivanam | P. Seethapathy | DMK | 101 | |
105 | Anthiyur | K. R. Rajakrishnan | AIADMK | 107 | |
12 | Perambur | P. Vetrivel | AIADMK | 124 | |
33 | Thiruporur | M. Kothandapani | AIADMK | 304 | |
34 | Cheyyur | R. T. Arasu | DMK | 304 | |
218 | Kovilpatti | C. Kadambur Raju | AIADMK | 428 | |
135 | Karur | M. R. Vijayabhaskar | AIADMK | 441 | |
222 | Tenkasi | S. Selvamohandas Pandian | AIADMK | 462 | |
217 | Ottapidaram | R. Sundararaj | AIADMK | 493 | |
170 | Thiruvidaimarudur | Govi. Chezhian | DMK | 532 | |
224 | Tirunelveli | A. L. S. Lakshmanan Pillai | DMK | 601 | |
181 | Thirumayam | S. Regupathy | DMK | 766 | |
95 | Paramathi-Velur | K. S. Moorthiy | DMK | 818 | |
52 | Bargur | V. Rajendran | AIADMK | 982 | |
177 | Peravurani | M. Govindarasu | AIADMK | 995 | |
117 | Kavundampalayam | V. C. Arukutty | AIADMK | 1,025 | |
17 | Royapuram | D. Jayakumar | AIADMK | 1,031 | |
21 | Anna Nagar | M. K. Mohan | DMK | 1,086 | |
221 | Kadayanallur | K.A.M. Muhammed Abubacker | IUML | 1,194 | |
22 | Virugambakkam | V. N. Virugai Ravi | AIADMK | 1,222 | |
122 | Kinathukadavu | A. Shanmugam | AIADMK | 1,332 | |
6 | Avadi | K. Pandiarajan | AIADMK | 1,395 | |
158 | Chidambaram | Pandian K A | AIADMK | 1,506 | |
126 | Madathukulam | R. Jayaramakrishnan | DMK | 1,667 | |
5 | Poonamallee | T. A. Elumalai | AIADMK | 1,763 | |
149 | Ariyalur | S. Rajendran | AIADMK | 2,043 | |
180 | Pudukkottai | Periyannan Arasu | DMK | 2,084 | |
131 | Natham | M. A. Andi Ambalam | DMK | 2,110 | |
151 | Tittakudi | V. Ganesan | DMK | 2,212 | |
100 | Modakkurichi | V. P. Subramani | AIADMK | 2,222 | |
81 | Gangavalli | A. Muruthamuthu | AIADMK | 2,262 | |
183 | Aranthangi | E. Rathinasabhapathy | AIADMK | 2,291 | |
110 | Coonoor | Ramu | AIADMK | 2,412 | |
51 | Uthangarai | Manoranjitham Nagaraj | AIADMK | 2,613 | |
206 | Virudhunagar | A. R. R. Seenivasan | DMK | 2,870 | |
35 | Maduranthakam | S. Pugazhenthi | DMK | 2,957 | |
178 | Gandharvakottai | B. Arumugam | AIADMK | 3,047 | |
154 | Panruti | P. Sathya | AIADMK | 3,128 | |
24 | Thiyagarayanagar | B. Sathyanarayanan | AIADMK | 3,155 | |
96 | Tiruchengodu | Pon. Saraswathi | AIADMK | 3,390 | |
216 | Srivaikuntam | S. P. Shanmuganathan | AIADMK | 3,531 | |
175 | Orathanadu | M. Ramachandran | DMK | 3,645 | |
143 | Lalgudi | A. Soundara Pandian | DMK | 3,837 | |
80 | Kallakurichi | A. Prabhu | AIADMK | 4,104 | |
38 | Arakkonam | S. Ravi | AIADMK | 4,161 | |
77 | Ulundurpettai | R. Kumaraguru | AIADMK | 4,164 | |
204 | Sattur | S. G. Subramanian | AIADMK | 4,427 | |
223 | Alangulam | Poongothai Aladi Aruna | DMK | 4,754 | |
161 | Mayiladuthurai | V. Rathakrishnan | AIADMK | 4,778 | |
202 | Rajapalayam | S. Thangappandian | DMK | 4,802 | |
10 | Thiruvottiyur | K. P. P. Samy | DMK | 4,863 | |
53 | Krishnagiri | T. Senguttuvan | DMK | 4,891 | |
99 | Erode (West) | K. V. Ramalingam | AIADMK | 4,906 | |
54 | Veppanahalli | P. Murugan | DMK | 5,228 | |
157 | Bhuvanagiri | K. Saravanan Durai | DMK | 5,488 | |
125 | Udumalaipettai | Udumali Radhakrishnan | AIADMK | 5,687 | |
193 | Madurai Central | P.T.R.Palanivel
Thiagarajan |
DMK | 5,762 | |
229 | Kanniyakumari | S. Austin | DMK | 5,912 | |
57 | Palacode | K. P. Anbalagan | AIADMK | 5,983 | |
56 | Thalli | Y. Prakash | DMK | 6,245 | |
85 | Mettur | S. Semmalai | AIADMK | 6,282 | |
186 | Sivaganga | G. Baskaran | AIADMK | 6,636 | |
147 | Perambalur | R. Thamizhselvan | AIADMK | 6,853 | |
75 | Vikravandi | K. Rathamani | DMK | 6,912 | |
88 | Salem (West) | G. Venkatachalam | AIADMK | 7,247 | |
67 | Arani | Sevvoor S. Ramachandran | AIADMK | 7,327 | |
120 | Coimbatore (South) | Amman K. Arjunan | AIADMK | 7,419 | |
144 | Manachanallur | M. Parameswari | AIADMK | 7,522 | |
37 | Kancheepuram | C. V. M. P. Ezhilarasan | DMK | 7,548 | |
50 | Tirupattur (Vellore) |
A. Nallathambi | DMK | 7,647 | |
118 | Coimbatore North | P. R. G. Arunkumar | AIADMK | 7,724 | |
98 | Erode (East) | K. S. Thennarasu | AIADMK | 7,794 | |
18 | Harbour | P. K. Sekar Babu | DMK | 7,836 | |
41 | Ranipet | R. Gandhi | DMK | 7,896 | |
146 | Thuraiyur | S. Stalinkumar | DMK | 8,068 | |
4 | Thiruvallur | V. G. Raajendran | DMK | 8,138 | |
124 | Valparai | V. Kasthuri Vasu | AIADMK | 8,244 | |
66 | Polur | K. V. Sekaran | DMK | 8,273 | |
15 | Thiru. Vi. Ka. Nagar | P. Sivakumar | DMK | 8,322 | |
7 | Maduravoyal | P. Benjamin | AIADMK | 8,402 | |
179 | Viralimalai | Dr. C. Vijaya Baskar | AIADMK | 8,447 | |
171 | Kumbakonam | G. Anbalagan | DMK | 8,457 | |
68 | Cheyyar | K. Mohan | AIADMK | 8,527 | |
210 | Tiruvadanai | Karunas | AIADMK | 8,696 | |
44 | Anaikattu | A. P. Nandakumar | DMK | 8,768 | |
20 | Thousand Lights | Ku. Ka. Selvam | DMK | 8,829 | |
26 | Velachery | Vagai Chandrasekhar | DMK | 8,872 | |
160 | Sirkazhi | P. V. Bharathi | AIADMK | 9,003 | |
92 | Rasipuram | V. Saroja | AIADMK | 9,631 | |
59 | Dharmapuri | P. Subramani | DMK | 9,676 | |
39 | Sholingur | N. G. Parthiban Mudaliar | AIADMK | 9,732 | |
45 | Kilvaithinankuppam | G. Loganathan | AIADMK | 9,746 | |
89 | Salem (North) | R.Rajendran | DMK | 9,873 | |
167 | Mannargudi | T. R. B. Rajaa | DMK | 9,937 | |
182 | Alangudi | Siva.Ve. Meyyanathan | DMK | 9,941 | |
101 | Dharapuram | Kalimuthu V.S | INC | 10,017 | |
164 | Kilvelur | U. Mathivanan | DMK | 10,170 | |
73 | Vanur | M. Chakrapani | AIADMK | 10,223 | |
16 | Egmore | K. S. Ravichandran | DMK | 10,679 | |
29 | Sriperumbudur | K. Palani | AIADMK | 10,716 | |
49 | Jolarpet | K. C. Veeramani | AIADMK | 10,991 | |
42 | Arcot | J. L. Eswarappan | DMK | 11,091 | |
201 | Cumbum | S. T. K. Jakkayian | AIADMK | 11,221 | |
106 | Gobichettipalayam | K. A. Sengottaiyan | AIADMK | 11,223 | |
209 | Paramakudi | Dr. S. Muthiah | AIADMK | 11,389 | |
61 | Harur | R. Murugan | AIADMK | 11,421 | |
46 | Gudiyattam | C. Jayanthi Padmanabhan | AIADMK | 11,470 | |
137 | Kulithalai | E. Ramar | DMK | 11,896 | |
36 | Uthiramerur | K. Sundar | DMK | 12,156 | |
71 | Mailam | R. Masilamani | DMK | 12,306 | |
93 | Senthamangalam | C. Chandrasekaran | AIADMK | 12,333 | |
176 | Pattukkottai | V. Sekar | AIADMK | 12,358 | |
62 | Chengam | M. P. Giri | DMK | 12,691 | |
60 | Pappireddippatti | P. Palaniappan | AIADMK | 12,713 | |
103 | Perundurai | N. D. Venkatachalam | AIADMK | 12,771 | |
107 | Bhavanisagar | S. Eswaran | AIADMK | 13,104 | |
102 | Kangayam | U.Thaniyarasu | AIADMK | 13,135 | |
225 | Ambasamudram | R. Murugaiah Pandian | AIADMK | 13,166 | |
166 | Thiruthuraipoondi | P. Adalarasan | DMK | 13,250 | |
212 | Mudhukulathur | S. Pandi | INC | 13,348 | |
123 | Pollachi | V. Jayaraman | AIADMK | 13,368 | |
8 | Ambattur | V. Alexander | AIADMK | 13,498 | |
94 | Namakkal | K. P. P. Baskar | AIADMK | 13,534 | |
112 | Avanashi | P. Dhanapal | AIADMK | 13,674 | |
109 | Gudalur | M. Thiravidamani | DMK | 13,679 | |
152 | Vriddhachalam | V. T. Kalaiselvan | AIADMK | 13,777 | |
19 | Chepauk-Thiruvallikeni | J. Anbazhagan | DMK | 14,164 | |
173 | Thiruvaiyaru | Durai Chandrasekaran | DMK | 14,343 | |
199 | Periyakulam | K. Kathirkamu | AIADMK | 14,350 | |
139 | Srirangam | S. Valarmathi | AIADMK | 14,409 | |
31 | Tambaram | S. R. Raja | DMK | 14,445 | |
91 | Veerapandi | P. Manonmani | AIADMK | 14,481 | |
219 | Sankarankovil | V. M. Rajalakshmi | AIADMK | 14,489 | |
47 | Vaniyambadi | Nilofer Kafeel | AIADMK | 14,526 | |
79 | Sankarapuram | T. Udhayasuriyan | DMK | 14,528 | |
108 | Udhagamandalam | R. Ganesh | INC | 14,561 | |
25 | Mylapore | R. Nataraj | AIADMK | 14,728 | |
205 | Sivakasi | K. T. Rajenthra Bhalaji | AIADMK | 14,748 | |
130 | Nilakottai | R. Thangathurai | AIADMK | 14,776 | |
187 | Manamadurai | S. Mariappankennady | AIADMK | 14,889 | |
121 | Singanallur | N. Karthik | DMK | 15,180 | |
200 | Bodinayakanur | O. Panneerselvam | AIADMK | 15,608 | |
226 | Palayamkottai | T. P. M. Mohideen Khan | DMK | 15,872 | |
114 | Tiruppur (South) | S. Gunasekaran | AIADMK | 15,933 | |
111 | Mettupalayam | O. K. Chinnaraj | AIADMK | 16,114 | |
23 | Saidapet | M. A. Subramanian | DMK | 16,255 | |
194 | Madurai West | Sellur K. Raju | AIADMK | 16,398 | |
142 | Thiruverumbur | Anbil Mahesh Poyyamozhi | DMK | 16,695 | |
227 | Nanguneri | H. Vasanthakumar | INC | 17,315 | |
82 | Attur | R. M. Chinnathambi | AIADMK | 17,334 | |
83 | Yercaud | G. Chitra | AIADMK | 17,394 | |
153 | Neyveli | Saba Rajendran | DMK | 17,791 | |
27 | Sholinganallur | Aravind Ramesh | DMK | 17,913 | |
207 | Aruppukkottai | K. K. S. S. R. Ramachandran | DMK | 18,054 | |
69 | Vandavasi | Ambeth Kumar | DMK | 18,068 | |
138 | Manapaarai | R. Chandrasekar | AIADMK | 18,277 | |
184 | Karaikudi | Kr. Ramasamy | INC | 18,283 | |
58 | Pennagaram | P. N. P. Inbasekaran | DMK | 18,446 | |
213 | Vilathikulam | K. Uma Maheswari | AIADMK | 18,718 | |
220 | Vasudevanallur | A. Manoharan | AIADMK | 18,758 | |
148 | Kunnam | R. T. Ramachandran | AIADMK | 18,796 | |
191 | Madurai North | V. V. Rajan Chellappa | AIADMK | 18,839 | |
28 | Alandur | T. M. Anbarasan | DMK | 19,169 | |
14 | Villivakkam | B. Ranganathan | DMK | 19,321 | |
2 | Ponneri | P. Balaraman | AIADMK | 19,336 | |
188 | Melur | P. Selvam | AIADMK | 19,723 | |
162 | Poompuhar | S. Pavunraj | AIADMK | 19,935 | |
133 | Vedasandur | V. P. B. Paramasivam | AIADMK | 19,938 | |
84 | Omalur | S. Vetrivel | AIADMK | 19,956 | |
78 | Rishivandiyam | K. Vasantham Karthikeyan | DMK | 20,503 | |
163 | Nagapattinam | Thamimum Ansari | AIADMK | 20,550 | |
132 | Dindigul | Dindigul C. Sreenivasan | AIADMK | 20,719 | |
214 | Thoothukudi | P. Geetha Jeevan | DMK | 20,908 | |
230 | Nagercoil | N. Suresh Rajan | DMK | 20,956 | |
169 | Nannilam | R. Kamaraj | AIADMK | 21,276 | |
141 | Tiruchirappalli (East) | Vellamandi N. Natarajan | AIADMK | 21,894 | |
70 | Gingee | K. S. Masthan | DMK | 22,057 | |
30 | Pallavaram | I. Karunanithi | DMK | 22,165 | |
74 | Villupuram | C. V. Shanmugam | AIADMK | 22,291 | |
150 | Jayankondam | J. K. N. Ramajeyalingam | AIADMK | 22,934 | |
55 | Hosur | P. Balakrishna Reddy | AIADMK | 22,964 | |
195 | Thiruparankundram | S. M. Seenivel | AIADMK | 22,992 | |
165 | Vedaranyam | O. S. Manian | AIADMK | 22,998 | |
3 | Tiruttani | P. M. Narasimhan | AIADMK | 23,141 | |
1 | Gummidipoondi | K. S. Vijayakumar | AIADMK | 23,395 | |
196 | Tirumangalam | R. B. Udhaya Kumar | AIADMK | 23,590 | |
134 | Aravakurichi | V. Senthil Balaji | AIADMK | 23,661 | |
192 | Madurai South | S. S. Saravanan | AIADMK | 23,763 | |
40 | Katpadi | Duraimurugan | DMK | 23,946 | |
172 | Papanasam | R. Doraikannu | AIADMK | 24,365 | |
155 | Cuddalore | M. C. Sampath | AIADMK | 24,413 | |
190 | Sholavandan | K. Manickam | AIADMK | 24,857 | |
104 | Bhavani | K. C. Karuppannan | AIADMK | 24,887 | |
127 | Palani | I .P. Senthil Kumar | DMK | 25,586 | |
215 | Tiruchendur | Anitha R. Radhakrishnan | DMK | 26,001 | |
231 | Colachel | J. G. Prince | INC | 26,028 | |
43 | Vellore | P. Karthikeyan | DMK | 26,210 | |
9 | Madhavaram | S. Sudarsanam | DMK | 26,253 | |
32 | Chengalpattu | M. Varalakshmi | DMK | 26,292 | |
65 | Kalasapakkam | V. Panneerselvam | AIADMK | 26,414 | |
208 | Tiruchuli | Thangam Thennarasu | DMK | 26,577 | |
174 | Thanjavur | M. Rangaswamy | AIADMK | 26,874 | |
129 | Athoor | I. Periasamy | DMK | 27,147 | |
48 | Ambur | R. Balasubramani | AIADMK | 28,006 | |
156 | Kurinjipadi | M. R. K. Panneerselvam | DMK | 28,108 | |
140 | Tiruchirappalli (West) | K. N. Nehru | DMK | 28,415 | |
198 | Andipatti | Thanga Tamil Selvan | AIADMK | 30,196 | |
90 | Salem (South) | A. B. Sakthivel Mudaliar | AIADMK | 30,453 | |
145 | Musiri | M. Selvarasu | AIADMK | 32,087 | |
115 | Palladam | Nadarajan | AIADMK | 32,174 | |
189 | Madurai East | Moorthy P | DMK | 32,772 | |
197 | Usilampatti | P.Neethipathi | AIADMK | 32,906 | |
233 | Vilavancode | S. Vijayadharani | INC | 33,143 | |
211 | Ramanathapuram | Dr. M. Manikandan | AIADMK | 33,222 | |
64 | Kilpennathur | K. Pitchandi | DMK | 34,666 | |
136 | Krishnarayapuram | M. Geetha | AIADMK | 35,301 | |
116 | Sulur | R. Kanagaraj | AIADMK | 36,631 | |
203 | Srivilliputhur | M. Chandra Prabha | AIADMK | 36,673 | |
87 | Sankari | S. Raja | AIADMK | 37,374 | |
113 | Tiruppur (North) | K. N. Vijayakumar | AIADMK | 37,774 | |
11 | Dr. Radhakrishnan Nagar | J. Jayalalithaa | AIADMK | 39,545 | |
13 | Kolathur | M. K. Stalin | DMK | 39,730 | |
232 | Padmanabhapuram | T. Mano Thangaraj | DMK | 40,905 | |
76 | Tirukkoyilur | K. Ponmudy | DMK | 41,057 | |
185 | Tiruppattur (Sivaganga) |
A. Nallathambi | DMK | 42,004 | |
86 | Edappadi | Edappadi K. Palanisamy | AIADMK | 42,022 | |
234 | Killiyoor | S. Rajeshkumar | INC | 46,295 | |
97 | Kumarapalayam | P. Thangamani | AIADMK | 47,329 | |
63 | Tiruvannamalai | E. V. Velu | DMK | 50,348 | |
119 | Thondamuthur | S. P. Velumani | AIADMK | 64,041 | |
128 | Oddanchatram | R. Sakkarapani | DMK | 65,727 | |
168 | Thiruvarur | M. Karunanidhi | DMK | 68,366 |
ஏற்கனவே 2016 இல் அமைந்த கூட்டணி தான் இந்தத்தேர்தலிலும் நீடிக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம். கமல், ரஜினி, நாம் தமிழர் கட்சி ஆகியன தனித்து போட்டியிடவே அதிகம் வாய்ப்பு இருக்கிறது. தமிழக தேர்தலில் கமல் அவர்கள் பங்கேற்றாலும் கூட அவருக்கு பின்னர் அரசியலுக்கு வரும் ரஜினி அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார். இதனை மறுக்கவே முடியாது. சூப்பர் ஸ்டார்கள் எளியவர்களின் மனதில் எளிதில் ஆக்கிரமிப்பு செய்துகொள்கிறார்கள். இது தமிழக அரசியல் களத்தில் எதார்த்தமான உண்மையாக இருக்கிறது.
துக்ளக் ஆசிரியர் திரு குருமூர்த்தி அவர்கள், திமுக அதிமுக இரண்டு கட்சிகளையும் சாராதவர்கள் மூன்றாம் சக்தியை எதிர்பார்க்கிறார்கள். ரஜினி அந்த சக்தியாக அமைவார். ஆகவே அவர் ஆட்சிக்கு வருவார் என ஆரூடம் சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால் இது சாத்தியமில்லாத ஒன்று என அடித்துச்சொல்ல முடியும். மிகப்பெரிய சம்பவங்கள் நடைபெற்று மக்களிடம் மாபெரும் அலை ஒன்று ஏற்பட்டால் ஒழிய புதிய ஒருவர் ஆட்சி அமைப்பது எதார்த்தத்தில் சாத்தியமில்லாத ஒன்று. ஜெயலலிதா அவர்கள் மறைந்த போது அதிமுகவில் வெற்றிடம் நிலவியது உண்மை தான். இதனை யாராலும் மறுக்க முடியாது. ஒருவேளை அதே சூழல் இன்றளவும் நீடித்து இருந்தால் திமுகவிற்கு எதிராக ரஜினி என்ற ஒன்றினை கட்டமைத்து இருக்க முடியும்.
ஆனால் இரண்டு மாதங்களில் கலைந்து விடும் என்ற அதிமுக ஆட்சியை வெற்றிகரமாகவும் ராஜ தந்திரமாகவும் 5 ஆண்டுகள் நடத்தி இருக்கிறார் இப்போதைய தமிழக முதல்வர் திரு எடப்பாடி பழனிச்சாமி. இப்போது மக்கள் மனதில் ‘இவரும் நல்லாத்தானே பன்றாரு’ என்ற எண்ணம் தோன்றத்துவங்கி இருக்கிறது. ஆகவே திமுகவிற்கு எதிரான கட்சியாக இன்றளவும் அதிமுகவே இருக்கிறது. அதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை.
ரஜினி எந்தவிதத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் எனில் ஆட்சி அமைக்கப்போவது திமுகவா அல்லது அதிமுகவா என்பதில் தான் ரஜினி பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தப்போகிறார். சொற்ப வாக்குகளே வெற்றியைத் தீர்மானித்து இருக்கிற சூழலில் ரஜினி அவர்கள் பெறக்கூடிய வாக்குகள் நிச்சயமாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஆட்சியமைக்க திமுகவிற்கு சாதகமான சூழல் நிலவுவதாக கருத்தப்படக்கூடிய சூழ்நிலையில் அந்த வாய்ப்பை திமுகவிடம் இருந்து ரஜினியால் தட்டிப்பறித்து அதிமுகவிடம் கொடுக்க முடியும். இல்லையேல் அதிமுகவிற்கு போகவேண்டிய வாக்குகளை பெற்று திமுகவிற்கு வெற்றியை எளிதாக்கலாம். ஆக ரஜினி அவர்கள் இந்தத் தேர்தலில் தாக்கத்தை மட்டுமே ஏற்படுத்துவார். அவர் ஆட்சியை பிடிப்பார் என்பது சாத்தியமில்லாத ஒன்று.
எங்களது கட்டுரைகளை நீங்கள் தவறாமல் படிக்க விரும்பினால் பேஸ்புக் பக்கத்தை லைக் செய்து பின்தொடருங்கள். கூறவே வாட்ஸ்ஆப் பட்டனை அழுத்தி எங்களுடைய குரூப்பில் இணைத்துக்கொண்டு பதிவுகளை பெறுங்கள்
எழுதுவது எனக்கு பிடித்தமான செயல். சமூகத்தில் நடக்கின்ற நிகழ்வுகளின் மீதான என்னுடைய பார்வையையும் புரிதலையும் என் மக்களோடு என் மொழியில் பகிர வேண்டும் என்ற ஆவலால் உருவானதே இந்த இணையதளம். உங்களுடைய ஆதரவு கிட்டும் என நம்புகிறேன்! தமிழ் வாழ்க!